<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>www.igeawagu.com Newsfeed</title>
		<link>http://www.igeawagu.com/</link>
		<description>The Spirit of Future Igeawagu - Denn die Zukunft hat schon längst begonnen  www.igeawagu.com</description>
		<language>de</language>
		<generator>Advanced Newsbuilder</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
                		<item>
			<title>Wahre Weisheit kommt nicht durch Worte von außen her, sondern durch innere Erleuchtung,</title>
			<link>http://www.igeawagu.com/news/ueberweltliche/1328483678.html</link>
			<description><a href="/news/ueberweltliche/1328483678.html"></a> Nehmen wir an, ein Mensch sei in einen Radioapparat verwandelt, wäre ausgestattet wie sonst mit Augen, Nase, Ohren, Zunge und Tastern und er sähe, röche, hörte, schmeckte und fühlte die kleine Welt im Umkreise seines Standortes am Fenster, am Tisch oder sonst irgendwo, ja er käme mit seinem Besitzer sogar auf Reisen und vergrößerte so seinen Gesichtskreis, er lernte auch allmählich von allem, was die Menschen um ihn herum handelten, sagten und dächten.  Wäre es nun nicht sehr töricht von ihm zu behaupten, außer dem, was um ihn herum vorginge, gäbe es nichts und bestünde nichts, weil noch niemand seinen inneren Radioempfangsapparat in Verbindung mit den Strahlungswellen der weiten Weltnbsp; brachte?



</description>
			<category>ueberweltliche</category>
			<author>presse@igeawagu.com</author>
			<pubDate>06.02.2012</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Millionen neue Jobs durch Energieeffizienzrevolution</title>
			<link>http://www.igeawagu.com/news/jobsearch/1328217062.html</link>
			<description><a href="/news/jobsearch/1328217062.html"></a> Zahlreiche Studien zeigen die ökologischen, aber genauso die volks- und betriebswirtschaftlichen Vorteile von Energieeffizienz und Energieeinsparung. Nationale und regionale Wirtschaftskreisläufe werden angekurbelt, Bauhandwerk, Architekten, Planer, die Finanz- und Versicherungswirtschaft sowie Elektrohandwerk, Heizungsbauer, aber auch der deutsche mittelständische Elektroanlagen- und Maschinenbau sowie die chemische Industrie werden durch eine beherzte Effizienzprogrammatik gestärkt: Regionale und nationale Wertschöpfung statt globaler Energieabhängigkeit und Kapitalabfluss", schreiben die Wissenschaftler/innen im Offenen Brief an Rösler.



</description>
			<category>jobsearch</category>
			<author>presse@igeawagu.com</author>
			<pubDate>02.02.2012</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Datum zur Einführung des Wechselkennzeichens steht jetzt fest</title>
			<link>http://www.igeawagu.com/news/hinweise/1328218084.html</link>
			<description><a href="/news/hinweise/1328218084.html"><img  src="http://images.igeawagu.com/201202/w200/Wechselkennzeichen_15.jpg" border=0 style="padding: 0px 6px 6px 0px;" align=left /></a> Nach dem die Verordnung zur Änderung der Kfz-Zulassungsverordnung noch im Januar im Bundesgesetzblatt veröffentlicht wurde, steht der Termin zur Einführung des Wechselkennzeichens jetzt fest: Ab 1. Juli darf nach Österreich und der Schweiz auch in Deutschland umgesteckt werden, sprich Autofahrer können dann auch hierzulande mit nur einem Nummernschild wechselweise mit unterschiedlichen Fahrzeugen am Straßenverkehr teilnehmen.



</description>
			<category>hinweise</category>
			<author>presse@igeawagu.com</author>
			<pubDate>02.02.2012</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ADAC: Batterie-Check jetzt. - Bevor die Kältefront voll zuschlägt</title>
			<link>http://www.igeawagu.com/news/tests-tips/1328021523.html</link>
			<description><a href="/news/tests-tips/1328021523.html"><img  src="http://images.igeawagu.com/201201/w200/Starthilfe_15.jpg" border=0 style="padding: 0px 6px 6px 0px;" align=left /></a> Mit besonders wertvollennbsp; Starthilfe-Infogramm, wie starte ich mit fremder Hilfe richtig Besondere Vorsicht bei Kraftquellen, die älter als vier Jahre sind.  Ende dieser Woche soll es noch kälter werden. Temperaturen von minus 20 Grad und darunter sind angesagt. Deswegen rät der ADAC jetzt in der Werkstatt des Vertrauens die Autobatterie prüfen zu lassen. Denn: Ältere Batterien versagen bei starkem Frost häufig ihren Dienst, insbesondere dann, wenn die Kraftspender älter als vier Jahre sind. Wurde der Check nicht schon zu Beginn des Winters durchgeführt, ist es jetzt höchste Zeit. Ein Aufschub der Prüfung führt sonst schnell zum ungewollten Stillstand des Fahrzeugs.   



</description>
			<category>tests-tips</category>
			<author>presse@igeawagu.com</author>
			<pubDate>31.01.2012</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ADAC Stauprognose für das Wochenende 3. bis 5. Februar</title>
			<link>http://www.igeawagu.com/news/stauprognosen/1328021019.html</link>
			<description><a href="/news/stauprognosen/1328021019.html"><img  src="http://images.igeawagu.com/201112/w150/StaukarteWeihnacht2011_15.jpg" border=0 style="padding: 0px 6px 6px 0px;" align=left /></a> Die nächste Reisewelle in den Schnee rollt an   Ferienbeginn in drei Bundesländern   Das Verkehrsaufkommen auf den Strecken in die Wintersportgebiete zieht immer mehr an. Am kommenden Wochenende beginnen in Mecklenburg- Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Thüringen die Winterferien, in Berlin und Brandenburg enden sie. Dazu kommen etliche Wochenend- und Tages-ausflügler. Auf folgenden Strecken rechnet der ADAC zeitweise mit Staus und stockendem Verkehr:



</description>
			<category>stauprognosen</category>
			<author>presse@igeawagu.com</author>
			<pubDate>31.01.2012</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Opfer der jüngsten Selbstverbrennung stirbt - Verletzte Tibeter vermeiden Krankhäuser aus Angst vor Festnahme</title>
			<link>http://www.igeawagu.com/news/tibet/1326998026.html</link>
			<description><a href="/news/tibet/1326998026.html"><img  src="http://images.igeawagu.com/201105/w200/1106093315_IGFM_Logodklblau.jpg" border=0 style="padding: 0px 6px 6px 0px;" align=left /></a> Allmählich wird mehr über den Tibeter bekannt, der sich am 14. Januar in der   belagerten Region Ngaba in Brand setzte, was zu öffentlichen Demonstrationen und   Schüssen der Polizei in die Menge führte.    Er wurde als der 22jährige Lobsang Jamyang identifiziert, ein früherer Mönch, aus   der Gyatsotsang Familie im Dorf Shewa in der Gegend Andu von Ngaba.   Das Exilkloster Kirti in Dharamsala gab gestern in einer Erklärung bekannt, daß   Lobsang Jamyang in einer Vereinigung für die Förderung der tibetischen Sprache   eine führende Rolle gespielt habe, was ihm die Verfolgung durch die Behörden   einbrachte. Am 14. Januar um etwa 13.30 h Ortszeit begoß sich Lobsang Jamyang in   einem öffentlichen Toilettenhäuschen an einer Straßenkreuzung der Stadt Ngaba mit   Benzin und zündete sich an. Dann lief er auf die Straße hinaus und rief Parolen   für ein langes Leben des Dalai Lama und forderte Freiheit für Tibet.



</description>
			<category>tibet</category>
			<author>presse@igeawagu.com</author>
			<pubDate>19.01.2012</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Blackout - Rettet heute das Internet - Heute könnte der Tag sein, an dem wir das freie Internet retten.</title>
			<link>http://www.igeawagu.com/news/sonstiges/1326986322.html</link>
			<description><a href="/news/sonstiges/1326986322.html"><img  src="http://avaaz_images.s3.amazonaws.com/1999_save%20the%20internet_3_200x100.png" border=0 style="padding: 0px 6px 6px 0px;" align=left /></a> Der US-Kongress war entschlossen, ein Gesetz zu verabschieden, das Beamten die Zensur von Webseiten auf der ganzen Welt erlaubt.   Doch nachdem wir unsere 1,25 Millionen starke Petition direkt ans Weiße   Haus überreichten, wandte sich die Regierung gegen das Gesetzesvorhaben   -- und jetzt, wo der öffentliche Druck zunimmt, ändern sogar einige   ehemalige Unterstützer des Gesetzes ihre Meinung. Der von Wikipedia   angeführte Blackout-Protest hat die Kampagne an die Spitze der   Nachrichten katapultiert. <b>Wir sind dabei, das Blatt zu wenden.</b>  



</description>
			<category>sonstiges</category>
			<author>presse@igeawagu.com</author>
			<pubDate>19.01.2012</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Am Rande der Wüste bahnt sich eine braune Revolution an - Weiden gegen den Vormarsch der Wüste</title>
			<link>http://www.igeawagu.com/news/umwelt/1326918267.html</link>
			<description><a href="/news/umwelt/1326918267.html"><img  src="http://images.igeawagu.com/201201/w200/5651pre_79097f696f434a2.jpg" border=0 style="padding: 0px 6px 6px 0px;" align=left /></a> Am Rande der Wüste bahnt sich eine "Revolution" an. Die Revolutionäre sind Nutztierherden, die durch gezieltes Weiden die Wüstenbildung rückgängig machen können. In Simbabwe konnten hierdurch erstaunliche Erfolge erzielt werden. Von Busani Bafana (IPS) In Simbabwe bahnt sich eine "braune Revolution" an. Die Revolutionäre sind jedoch nicht Menschen, sondern deren Nutztiere. Wissenschaftler haben nachgewiesen, dass sie durch ihr Grasen  in bestimmten Gebieten und Intervallen die Wüstenbildung rückgängig machen können. Mit ihren Hufen brechen die Tiere harte Böden auf und geben dem Land durch ihren Dung Substanz. Regen kann so besser aufgenommen und Kohlenstoff gespeichert werden. Die vorübergehende Verdichtung der Böden trägt auch dazu bei, dass Pflanzen dort leichter keimen können.



</description>
			<category>umwelt</category>
			<author>presse@igeawagu.com</author>
			<pubDate>18.01.2012</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Gentechnikmafia darf laut Bundesverfassungsgericht auch Gentechnikmafia genannt werden</title>
			<link>http://www.igeawagu.com/news/richterbeschluesse/1326917130.html</link>
			<description><a href="/news/richterbeschluesse/1326917130.html"><img  src="http://images.igeawagu.com/201201/w200/genfoodartikel_home.jpg" border=0 style="padding: 0px 6px 6px 0px;" align=left /></a> Die gerichtliche Auseinandersetzung zwischen dem Gentechnikkritiker Jörg Bergstedt und zwei führenden Repräsentanten des deutschen Gentechnik-Filzes geht weiter. Wie Bergstedt mitteilte, hat das Bundesverfassungsgericht das Urteil des Oberlandesgerichts Saarbrücken in vier von zehn Punkten aufgehoben und zur erneuten Behandlung an das OLG zurück überwiesen (Az 1 BvR 2678/10).



</description>
			<category>richterbeschluesse</category>
			<author>presse@igeawagu.com</author>
			<pubDate>18.01.2012</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rekordjahr beim Bestandswachstum des ADAC - Mitgliedschaft erhöhte sich um 581 tausend auf 17,9 Millionen</title>
			<link>http://www.igeawagu.com/news/serviceinfo/1326905268.html</link>
			<description><a href="/news/serviceinfo/1326905268.html"><img  src="http://images.igeawagu.com/201201/w200/ADAC_Mitgliedskarte_340_tcm11-15685.jpg" border=0 style="padding: 0px 6px 6px 0px;" align=left /></a> Das wären ja jetzt fast mehr ADAC Mitglieder als die DDR Einwohner hatte Erfreuliche Nachricht aus der neuen ADAC Zentrale in München: Der   Mitgliederbestand des Allgemeinen Deutschen Automobil-Clubs hat sich   2011 um über 581 000 auf rund 17,9 Millionen erhöht. Das entspricht   einem Plus gegenüber dem Vorjahr von fast 3,4 Prozent. Außer in den   Jahren der Wiedervereinigung 1990 bis 1992 ist der Club in seiner   108-jährigen Geschichte noch nie so stark gewachsen.   Von den rund 17,9 Millionen Mitgliedern vertrauen mit knapp 9,5   Millionen Menschen mehr als die Hälfte auf die ADACPlusMitgliedschaft.    



</description>
			<category>serviceinfo</category>
			<author>presse@igeawagu.com</author>
			<pubDate>18.01.2012</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>PKW-Maut-Pläne von Kretschmann entpuppen sich als Ideologisches Abkassiermodell auf Kosten Sozialschwacher</title>
			<link>http://www.igeawagu.com/news/vignette-mautgebuehren/1326903593.html</link>
			<description><a href="/news/vignette-mautgebuehren/1326903593.html"><img  src="http://images.igeawagu.com/201105/w200/Maut_auf_Europas_Autobahnen_15_2.jpg" border=0 style="padding: 0px 6px 6px 0px;" align=left /></a> <b>ADAC: Verzicht auf Autobahnneubau nicht nachvollziehbar</b> Der Vorschlag des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann, in Deutschland zur Verkehrslenkung ein Satelliten-gestütztes Maut-System einführen zu wollen, geht nach Ansicht des ADAC voll auf Kosten einkommensschwacher Berufspendler. „Als Ministerpräsident eines großen Flächenlandes wie Baden-Württemberg sollte Herr Kretschmann wissen, dass gerade die vielen Berufspendler durch eine Pkw-Maut massiv betroffen wären“, so ADAC Präsident Peter Meyer. Nach Ansicht des Automobilclubs würden vor allem sozial- und einkommensschwache Menschen, die sich die hohen Mieten in den Städten nicht leisten können, unter einer derartigen Maut leiden. Schließlich wäre die Nutzung der Straßen zu den Hauptverkehrszeiten besonders teuer. Auch datenschutzrechtliche Fragen sind bei elektronischen Mautlösungen nicht gelöst.



</description>
			<category>vignette-mautgebuehren</category>
			<author>presse@igeawagu.com</author>
			<pubDate>18.01.2012</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ADAC-Stauprognose für das Wochenende 20. bis 22. Januar</title>
			<link>http://www.igeawagu.com/news/stauprognosen/1326832829.html</link>
			<description><a href="/news/stauprognosen/1326832829.html"><img  src="http://images.igeawagu.com/201112/w200/StaukarteWeihnacht2011_15.jpg" border=0 style="padding: 0px 6px 6px 0px;" align=left /></a>    Weitgehend Ruhe auf den Fernstraßen  Im Süden sind Wintersportler auf Achse    Am kommenden Wochenende wird es laut ADAC auf den meisten Autobahnen     ruhig bleiben. nbsp;Nur auf den Routen in und aus den Wintersportgebieten     kann es zeit- und abschnittsweise zu stockendem Verkehr kommen. Davon   werden – vornbsp; allem am Samstag – die folgenden Strecken betroffen sein  A 3 Frankfurt – Würzburg – Nürnberg A 5 Frankfurt – Karlsruhe – Baselnbsp;  A 7 Würzburg – Füssennbsp;nbsp;nbsp;nbsp;  A 8 Stuttgart – München – Salzburgnbsp;nbsp;  A 9 Nürnberg – München A 93 Inntaldreieck – Kufstein A 95 München – Garmisch-Partenkirchen A 99 Umfahrung München   



</description>
			<category>stauprognosen</category>
			<author>presse@igeawagu.com</author>
			<pubDate>17.01.2012</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Kraftstoffpreise in 20 deutschen Städten - Bei Benzin fünf Cent Unterschied</title>
			<link>http://www.igeawagu.com/news/adacspritpreise/1326821074.html</link>
			<description><a href="/news/adacspritpreise/1326821074.html"><img  src="http://images.igeawagu.com/201106/w200/Staedtevergleich_quer_15.jpg" border=0 style="padding: 0px 6px 6px 0px;" align=left /></a> <b><font face="Arial">ADAC: Nürnberg, Essen und Magdeburg derzeit am günstigsten</font></b>      <p><font face="Arial">An den Tankstellen in Deutschland gibt es derzeit   teils deutliche Preisunterschiede, insbesondere bei Benzin. Wie die   aktuelle ADAC Untersuchung der Kraftstoffpreise an Markentankstellen in   20 deutschen Städten zeigt, profitieren davon momentan vor allem die   Autofahrer in Nürnberg und Essen. Mit Durchschnittspreisen von 1,539   Euro je Liter E10 tanken sie um fünf Cent günstiger als die Autofahrer   in Erfurt. Dort kostet ein Liter E10 aktuell 1,589 Euro. </font><font face="Arial">Mit 2,2 Cent fällt die Differenz bei Diesel   zwischen der teuersten und der günstigsten Stadt deutlich geringer aus.   So tankt man derzeit in Magdeburg bei durchschnittlich 1,452 Euro je   Liter am preiswertesten. In den sauren Apfel beißen indes die Autofahrer   in Bielefeld, Bremen und Hannover. In diesen Städten kostet Diesel laut   ADAC derzeit im Schnitt 1,474 Euro</font></p>



</description>
			<category>adacspritpreise</category>
			<author>presse@igeawagu.com</author>
			<pubDate>17.01.2012</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>NABU: „Dinosaurier des Jahres 2011” für luftverpestende Kreuzfahrtschiffe von AIDA und TUI Cruises</title>
			<link>http://www.igeawagu.com/news/abgase/1325089819.html</link>
			<description><a href="/news/abgase/1325089819.html"><img  src="http://images.igeawagu.com/201112/w200/aidagrafik.jpg" border=0 style="padding: 0px 6px 6px 0px;" align=left /></a> Tschimpke: Aus Profitgier beharren Reeder auf Schifffahrt mit giftigem Schweröl Berlin – Der NABU verleiht Deutschlands peinlichsten Umweltpreis in diesem Jahr an die Kreuzfahrtunternehmen AIDA und TUI Cruises. „Ihre angeblich ‚Weißen Flotten‘ sind in Wahrheit dreckige Rußschleudern, denn die Kreuzfahrtschiffe fahren auf hoher See immer noch mit giftigem Schweröl“, erklärt NABU-Präsident Olaf Tschimpke. „Damit stößt ein einziger Ozeanriese auf einer Kreuzfahrt so viele Schadstoffe aus wie fünf Millionen Pkw auf der gleichen Strecke. Die Gefahren für die Umwelt und die Gesundheit der Menschen ließen sich leicht vermeiden, aber aus Profitgier verweigern die deutschen Reeder bislang die Verwendung von Schiffsdiesel und den Einbau von Abgastechnik wie etwa Rußpartikelfilter.“



</description>
			<category>abgase</category>
			<author>presse@igeawagu.com</author>
			<pubDate>28.12.2011</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Shen Yun die Aufführung die ich mir schon seit Jahren selber gönne, zeigt auch Geschichte</title>
			<link>http://www.igeawagu.com/news/shenyun-resonanz-besucher/1325027958.html</link>
			<description><a href="/news/shenyun-resonanz-besucher/1325027958.html"></a> <div align="center"><a href="http://de.shenyunperformingarts.org/multimedia/video" target="_blank"><img  src="http://www.rogott.de/pics/728x90_ShenYun2011.jpg" border="0quot;" /></a>  <b>WEIL ICH ES MIR WERT BIN</b>  </div> In   einer Sammlung kurzer Stücke reist das Publikum vom Himalaya bis zu den   Regionen mit tropischen Seen, von den Legenden der Erschaffung der   Kultur vor über 5000 Jahren bis zur Geschichte von Falun Dafa im   heutigen China, von den höchsten Lüften bis hinunter zu den staubigen   Hochebenen des Reichs der Mitte.      Bewegte Hintergrundbilder befördern das Publikum in eine andere Welt.   Die hinter den Tänzerinnen und Tänzern projizierten Hi-Tech-Bilder   erheben die Bühne und platzieren sie inmitten blühender Landschaften,   dunkler Wälder, mongolischer Prärien oder himmlischer Paradiese.



</description>
			<category>shenyun-resonanz-besucher</category>
			<author>presse@igeawagu.com</author>
			<pubDate>28.12.2011</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Schweres Erdbeben der Stärker 6,7 erschüttert größere Teile Sibiriens meldet der Sender N24</title>
			<link>http://www.igeawagu.com/news/was-sonst-so-passiert/1325021209.html</link>
			<description> Nach den Meldungen soll sich das Epizentrum des Bebens 6,6nbsp; der nach oben offenen Richterskala nördlich der Mongoleinbsp; und knapp 100 Kilometer östlich der Stadt Kysyl befunden haben, hieß es. Die Erdstöße sollen noch in weiten Teilen Sibiriens zu spüren gewesen sein, sagte ein Ministeriumssprecher nach Angaben von Interfax. Flugzeuge mit Hilfesendungen wären bereits unterwegs. Im 4500 Km entfernten Moskau habe man aber keine Erdstöse bemerkt. <p>Tuesday, December 27, 2011 15:21:56 UTC Tuesday, December 27, 2011 10:21:56 PM at epicenter</p><p><strong>Depth</strong>: 6.90 km (4.29 mi)</p><p>vor wenigen Minuten ereignete sich ein weiteres Beben der Stärke  </p><p>M 4.8, southwestern Siberia, Russia</p><p>Tuesday, December 27, 2011 20:19:11 UTC Wednesday, December 28, 2011 03:19:11 AM at epicenter</p><p><strong>Depth</strong>: 16.70 km (10.38 mi)</p> 



</description>
			<category>was-sonst-so-passiert</category>
			<author>presse@igeawagu.com</author>
			<pubDate>27.12.2011</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Weniger Unfälle - mehr Tote  ADAC: Zahl der tödlich Verunglückten steigt auf über 3 900</title>
			<link>http://www.igeawagu.com/news/hinweise/1325017566.html</link>
			<description><a href="/news/hinweise/1325017566.html"></a> Die Zahl der Verkehrstoten wird im Jahr 2011 erstmals seit zwei Jahrzehnten wieder steigen. Nach einer vorläufigen Schätzung des ADAC kamen auf deutschen Straßen in diesem Jahr 3 910 Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben. Im Vergleich zum Vorjahr, als 3 648 Menschen tödlich verunglückten, ist dies ein Zuwachs von 7,2 Prozent. Hauptgrund für den deutlichen Anstieg war laut  ADAC die milde Witterung Anfang des Jahres. Zudem sind die Motorradfahrer aufgrund des trockenen Frühlings besonders früh in die Saison gestartet. Beides trug zu einer Zunahme der Verkehrstotenzahl in der ersten Jahreshälfte bei.  Steigen wird nach Angaben des ADAC auch die Zahl der bei Verkehrsunfällen  verunglückten Menschen. Hier rechnet der Club mit einer Zunahme von 4,1 Prozent auf voraussichtlich 390 000. Während die Zahl der Unfälle insgesamt um 2,5 Prozent auf 2 350 000 sinken wird, ist bei den Unfällen mit Personenschaden ein Anstieg um 4,4 Prozent auf 301 000 zu verzeichnen.



</description>
			<category>hinweise</category>
			<author>presse@igeawagu.com</author>
			<pubDate>27.12.2011</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Schäden durch Silvesterfeuerwerk  Autos am besten in die Garage fahren Keine Angst vor Raketen, Böller und Co.</title>
			<link>http://www.igeawagu.com/news/rechtsfragen/1325017362.html</link>
			<description><a href="/news/rechtsfragen/1325017362.html"></a> Feuerwerk, Raketen und Böllerschüsse lassen viele Autofahrer zu Silvester um draußen geparkte Fahrzeuge fürchten. Doch die Technik Experten des ADAC geben Entwarnung: Im freien Verkauf erhältliche Feuerwerkskörper stellen bei korrekter Anwendung für die Blechkarossen kaum Gefahr dar. Fällt eine ausgebrannte Rakete direkt auf ein Auto, sind erfahrungsgemäß trotzdem keine größeren Schäden zu befürchten. Das gilt übrigens auch für Cabrios mit Stoffverdeck.  Brennende Fahrzeuge sind so gut wie ausgeschlossen. Außer es werden Raketen aus kurzer Entfernung auf ein Auto abgefeuert und der Treibsatz dabei in direktem Kontakt mit dem Material abbrennt. Die Folge: Scheiben können zu Bruch gehen oder es entstehen an Lack oder Innenraum hässliche Schmauchspuren. Daher rät der ADAC Raketen, Chinaböller, Tischfeuerwerke oder ähnliches nicht auf Autodächern oder Kühlerhauben zu entzünden.



</description>
			<category>rechtsfragen</category>
			<author>presse@igeawagu.com</author>
			<pubDate>27.12.2011</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Recht bei Eis und Schnee Sicher und ohne Bußgeld durch den Winter Sommerreifen können teuer werden</title>
			<link>http://www.igeawagu.com/news/bussgeld-punkte/1325017108.html</link>
			<description><a href="/news/bussgeld-punkte/1325017108.html"></a> Bei Glatteis, Schneeglätte, Schneematsch, Eis- oder Reifglätte müssen Fahrzeuge mit Sommerreifen in der Garage bleiben. Wer hiergegen verstößt, muss  mit einem Bußgeld in Höhe von 40 Euro und einem Punkt im Verkehrszentralregister rechnen. Kommt es dabei zu einer Behinderung des Verkehrs, erhöht sich das Bußgeld auf 80 Euro und einen Punkt. Was bei Schnee und Eis sonst noch im Straßenverkehr zu beachten ist, hat der ADAC zusammengestellt.



</description>
			<category>bussgeld-punkte</category>
			<author>presse@igeawagu.com</author>
			<pubDate>27.12.2011</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Winterreifenpflicht im Ausland</title>
			<link>http://www.igeawagu.com/news/rechtsfragen/1325016860.html</link>
			<description><a href="/news/rechtsfragen/1325016860.html"></a> In Deutschland müssen Autofahrer bei winterlichen Straßenverhältnissen die entsprechenden Winter- oder Ganzjahresreifen aufziehen (sog. situative Winterreifenpflicht). Auch in den Alpen- und vielen weiteren Reiseländern gibt es eine Winterreifenpflicht. Der ADAC informiert darüber, welche Reifen Autofahrer bei Schnee und Eis im Ausland aufziehen müssen.  Österreich: Es gibt keine generelle Winterreifen-Ausrüstungspflicht in den Wintermonaten. Pkw sowie Lkw bis 3,5 t müssen aber zwischen 1. November und 15. April des Folgejahres bei tatsächlich winterlichen Straßenverhältnissen mit Winterreifen (Mindestprofiltiefe 4 mm) oder Schneeketten ausgerüstet sein.  Schweiz: Auch hier gibt es keine generelle Winterreifenpflicht. Allerdings können Geldbußen verhängt werden, wenn es wegen ungeeigneter Bereifung zu Verkehrsbehinderungen kommt. Bei Unfällen mit Sommerreifen auf winterlichen Straßen droht dem Fahrer eine erhebliche Mithaftung.



</description>
			<category>rechtsfragen</category>
			<author>presse@igeawagu.com</author>
			<pubDate>27.12.2011</pubDate>
		</item>

</channel>
</rss>

